
Pain et baguette nature
Ingrédients :
Farine de riz blanc, farine de banane verte, fécule de manioc, psyllium, eau, huile de coco, riz brun germé, sel, jus de citron, levain maison.
Index glycémique 30
Informations nutritionnelles | Pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 206 Kcal / 874 kJ |
Graisses | 2.44 g |
Dont acides gras saturés | 1.51 g |
Glucides | 42.4 g |
Dont sucres | 0.8 g |
Protéines | 3.1 g |
Fibres alimentaires | 1.2 g |
Sel | 0.34 g |

Pain et baguette aux graines
Ingrédients :
Farine de riz blanc, farine de banane verte, fécule de manioc, psyllium, sel , eau, huile de coco, riz brun germé, jus de citron , levain maison, graines de chia, graines de quinoa, graines de chanvre, graines d’amarante, graines de pavot.
Index glycémique 30
Informations nutritionnelles | Pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 206 Kcal / 874 kJ |
Graisses | 2.44 g |
Dont acides gras saturés | 1.51 g |
Glucides | 42.4 g |
Dont sucres | 0.8 g |
Protéines | 3.1 g |
Fibres alimentaires | 1.2 g |
Sel | 0.34 g |

Pain aux flocons d'avoine
Ingrédients :
Farine de riz blanc, farine de banane verte, fécule de manioc, psyllium, eau, farine de LUPIN, farine et flocons d’AVOINE, huile de coco, riz brun germé, sel, jus de citron, levain maison.
Index glycémique 29
Informations nutritionnelles | Pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 218 kcal/922 kJ |
Graisses | 2.9 g |
Dont acides gras saturés | 1.5 g |
Glucides | 42.3 g |
Dont sucres | 0.7 g |
Protéines | 4.7 g |
Fibres alimentaires | 2.2 g |
Sel | 0.91 g |

Pain aux graines de tournesol
Ingrédients :
Farine de riz blanc, farine de banane verte, fécule de manioc, psyllium, eau, farine de quinoa, graines de tournesol, amande, huile de coco, riz brun germé, sel, jus de citron, levain maison.
Index glycémique 27
Informations nutritionnelles | Pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 239 kcal/ 1006 kJ |
Graisses | 6.2 g |
Dont acides gras saturés | 2.0 g |
Glucides | 40.0 g |
Dont sucres | 1.1 g |
Protéines | 4.8 g |
Fibres alimentaires | 1.9 g |
Sel | 0.86 g |

Pain aux noix
Ingrédients :
Farine de riz blanc, farine de banane verte, fécule de manioc, psyllium, eau, NOIX, farine de souchet, farine d’amarante, huile de coco, riz brun germé, sel, jus de citron, levain maison.
Index glycémique 27
Informations nutritionnelles | Pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 246 Kcal / 1036 kJ |
Graisses | 7.0 g |
Dont acides gras saturés | 1.9 g |
Glucides | 40.6 g |
Dont sucres | 1.4 g |
Protéines | 4.1g |
Fibres alimentaires | 2.3 g |
Sel | 0.85 g |

Pain à la châtaigne
Ingrédients :
Farine de riz blanc, farine de banane verte, fécule de manioc, psyllium, eau, farine de châtaigne, huile de coco, sel, riz brun germé, jus de citron, levain maison.
Index glycémique 31
Informations nutritionnelles | Pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 243 kcal/1027 kJ |
Graisses | 4.9 g |
Dont acides gras saturés | 1.7 g |
Glucides | 43.4 g |
Dont sucres | 4.6 g |
Protéines | 5.0 g |
Fibres alimentaires | 3.0 g |
Sel | 0.82 g |

Pain pois chiche
Ingrédients :
Farine de riz blanc, farine de banane verte, fécule de manioc, psyllium, farine de pois chiche, AMANDE, huile de coco, riz brun germé, sel, jus de citron, levain maison.
Index glycémique 25
Informations nutritionnelles | Pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 229 Kcal / 966 kJ |
Graisses | 4.7 g |
Dont acides gras saturés | 1.8 g |
Glucides | 40.9 g |
Dont sucres | 1.4 g |
Protéines | 4.7 g |
Fibres alimentaires | 2.0 g |
Sel | 0.86 g |

Pain souchet
Ingrédients :
Farine de riz blanc, farine de banane verte, fécule de manioc, psyllium, eau, farine de souchet ,huile de coco, blanc d’OEUF, riz brun germé, sel, jus de citron, levain maison.
Index glycémique 29
Informations nutritionnelles | Pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 226 Kcal / 956 kJ |
Graisses | 4.8 g |
Dont acides gras saturés | 2.9 g |
Glucides | 41.06 g |
Dont sucres | 1.3 g |
Protéines | 3.3 g |
Fibres alimentaires | 1.8 g |
Sel | 0.92 g |

Pain Quinoa Amarante
Ingrédients :
Farine de riz blanc, farine de banane verte, fécule de manioc, psyllium, eau, farine d’amarante, farine de quinoa, huile de coco, sel, farine de chanvre, riz brun germé, jus de citron, levain maison.
Index glycémique 29
Informations nutritionnelles | Pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 230 kcal/974 kJ |
Graisses | 3.4 g |
Dont acides gras saturés | 2.1 g |
Glucides | 44.3 g |
Dont sucres | 0.9 g |
Protéines | 4.5 g |
Fibres alimentaires | 2.1 g |
Sel | 0.88 g |

Pain Spécial Sportif
Ingrédients :
Farine de riz blanc, farine de banane verte, fécule de manioc, psyllium, eau, farine de pois chiche, blanc d’ŒUF, farine de chanvre, huile d’olive, riz brun germé, sel, jus de citron, levain maison.
Index glycémique 28
Informations nutritionnelles | pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 218 kcal/ 922 kJ |
Graisses | 3.3 g |
Dont acides gras saturés | 0.4 g |
Glucides | 41.1 g |
Dont sucres | 1.5 g |
Protéines | 4.9 g |
Fibres alimentaires | 1.9 g |
Sel | 0.90 g |

Pain Teffa
Ingrédients :
Farine de riz blanc, farine de banane verte, farine de teff, farine d’amarante, fécule de manioc, psyllium, eau, huile de coco, riz brun germé, figue séchée, NOIX, sel, jus de citron, levain maison.
Index glycémique 29
Informations nutritionnelles | pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 229 Kcal / 970 kJ |
Graisses | 4.6 g |
Dont acides gras saturés | 1.8 g |
Glucides | 42.0 g |
Dont sucres | 2.1 g |
Protéines | 3.9 g |
Fibres alimentaires | 2.0 g |
Sel | 0.85 g |

Pain Sorgho
Ingrédients :
Farine de sorgho, farine de banane verte, fécule de manioc, psyllium, eau, huile d’olive, riz brun germé, sel, jus de citron, levain maison.
Index glycémique 25
Informations nutritionnelles | pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 245 Kcal / 1033 kJ |
Graisses | 6.9 g |
Dont acides gras saturés | 0.9 g |
Glucides | 40.8 g |
Dont sucres | 0.5 g |
Protéines | 3.2 g |
Fibres alimentaires | 3.5 g |
Sel | 1.16 g |

Pain muesli
Ingrédients :
Farine de riz blanc, farine de banane verte, fécule de manioc, psyllium, eau, raisins secs, figues séchées, NOISETTES, farine de quinoa, farine de LUPIN, farine et flocons d’AVOINE, huile de coco, riz brun germé, sel, jus de citron, bicarbonate de sodium, levain maison.
Index glycémique 31
Informations nutritionnelles | Pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 243 kcal/1027 kJ |
Graisses | 4.9 g |
Dont acides gras saturés | 1.7 g |
Glucides | 43.4 g |
Dont sucres | 4.6 g |
Protéines | 5.0 g |
Fibres alimentaires | 3.0 g |
Sel | 0.82 g |
Conservation :
Nos pains se conservent 2 à 5 jours maximum.
Pour une meilleure conservation, emballez- le dans un sac à pain en tissu.
Ils peuvent également se congeler, maximum 2 semaines. Ils ne se dénaturent pas.
Conseil :
Pour plus de saveur passer-les au toaster.

Tous nos pains ont été analysés et validés par Véronique Beck
www.dietical.fr – facebook : @dietinaturo
spécialiste en diététique, nutrition, naturopathie et micro-nutrition
avec pour objectif de vous proposer des pains contenant moins
de sucres (indice glycémique bas) et qui soient goûteux.